Τύπος: | SMD LED | Εκπέμποντας Χρώμα: | άσπρο |
---|---|---|---|
Διάρκεια ζωής: | 50000 ώρες | Μάρκα: | ΤΥΦ |
Εξουσία: | Εξουσία | CRI: | 80 |
Επισημαίνω: | 5050 SMD LED Chip 2w,Υψηλής αξιοπιστίας Power SMD LED Chip,5W Power SMD LED Chip |
Τσιπ LED 2w 5W υψηλής ισχύος LED Smd 5050 SMD Υψηλή αξιοπιστία
Προσδιορισμός:
Τσιπ 2-5W EMC SMD 5050 High Power High Lumen Series Bridgelux κατασκευασμένο στο εργοστάσιο TYF | |||||||||
Οχι | Εξουσία | Μέγιστη | Τάση | Ρεύμα | Σειρά | Ra | CCT | LM | Αναφορά |
1 | 2 | 2 | 2,8-3,2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5,8-6,4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5,6-6,2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5,6-6,2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/230-240mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R: 1,8-2,2 Ζ:2,8-3,4 Β:2,8-3,2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527,5 nm/20700-22500 mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452,5 nm/220-230 mw | |||||||
6 | 2 | 2 | 2,8-3,2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5,8-6,4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5,8-6,4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Εφαρμογή:
Φως του δρόμου
High Bay
UFO
Φως πλημμύρας
Βασικές προδιαγραφές/Ειδικά χαρακτηριστικά:
1. LM 80-9000 ώρες πέρασαν, μεγάλη διάρκεια ζωής, περισσότερες από 54000 ώρες
2. Καλή συνοχή χρώματος, Υψηλό CRI, Υψηλό LM
3. 99,99% χρυσό σύρμα από Heraeus εσωτερικά ,καλύτερη απόδοση
4. Το σχέδιο πελατών είναι ευπρόσδεκτο
Βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
Ισχυρές Δυνάμεις Ε&Α
Εκτεταμένη εμπειρία εφαρμογής και δέσμευση ποιότητας
Εξαιρετικό Επίπεδο Εξυπηρέτησης
Περισσότερες πληροφορίες.σχετικά με το TYF
πλεονεκτήματα:
1. Καλή θερμική απόδοση και ευρύ ζεστό κανάλι.
2. Το σημείο είναι ομοιόμορφο.
3. Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, υψηλή απόδοση φωτός.
4. Υψηλή φωτεινότητα, αποσύνθεση χαμηλού φωτός, γυαλισμένο.
5. Εύκολο στη χρήση και εύκολο στην εγκατάσταση.
6. Ισχυρή αντιστατική ικανότητα.
FAQ:
Q1.Πώς να αποκτήσετε το προϊόν;
Παρακαλώ στείλτε μου την ερώτηση, θα είμαι ο οδηγός σας.
Ε2.Εάν η εταιρεία σας μπορεί να προσαρμόσει το προϊόν όπως απαιτείται και να βάλει το λογότυπό μου;
Όλα τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και προσαρμόζονται όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων χρώματος, εκτύπωσης, σχεδίου και λογότυπου.
Ε3.Τι θα λέγατε για την εγγύηση;
Συνήθως προσφέρουμε 24 μήνες εγγύηση, εξαρτάται από τα προϊόντα, ορισμένα προϊόντα έχουν 12 μήνες εγγύηση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ε4.Πώς μπορώ να πληρώσω την παραγγελία;
Συνήθως δεχόμαστε T/T, Western Union και PayPal.Εάν θέλετε να πληρώσετε με άλλους τρόπους, επικοινωνήστε μαζί μου.